服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 攪拌器 > MINISTAR80control懸臂攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國IKA/艾卡MINISTAR80control懸臂攪拌器產(chǎn)品信息:
IKA全新MINISTARS系列:作為擁有highest技術水準的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應用。
在小空間中將高性能與完美細節(jié)相互結(jié)合,擁有終身質(zhì)保。敬請親自見證:
高科技微型類別中的“高性能組合”,身形雖小,但性能強大,可實現(xiàn) 500 RPM!
excellent的超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動檢測功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動時自動關機
USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍牙功能,在應用程序中實現(xiàn)功能結(jié)合
以 labworldsoft® 進行簡單連
以顯示器顯示測量溫度
粘度可高達 60,000 mPas,容積highest達 50 l
耐化學腐蝕外殼
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 500 min-1
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計時器

德國IKA/艾卡MINISTAR80control懸臂攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| max攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機輸入功率 | 60 W |
| 電機輸出功率 | 46 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| min轉(zhuǎn)速 | 30 rpm |
| min轉(zhuǎn)速 | 0/30 rpm |
| max轉(zhuǎn)速 | 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)動可逆方向 | 不 |
| 間歇運行 | 不 |
| max粘度 | 8000 mPas |
| 攪拌軸max輸出功率 | 42 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 80 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸max轉(zhuǎn)矩(過載) | 80 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 80 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 80 Ncm |
| max扭矩 I | 80 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 30 - 500 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 30 - 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
| 轉(zhuǎn)速設置精度 | 1 ±rpm |
| n>300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n<300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑 | 8 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.8 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | 8 ±Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 時間設置范圍 | 0 - 6000 min |
| 小溫度范圍 | -10 °C |
| 大溫度范圍 | 350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 潔凈室要求 | 不 |
| 防爆要求 | 不 |
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 144 x 130 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
